ISCRITTI 2020 | ISCRITTI 2021 | ISCRITTI 2022 | ISCRITTI 2023 | |
VALLE D'AOSTA | 3.345 | 3.418 | 3.475 | 3.743 |
PIEMONTE | 149.431 | 152.096 | 153.961 | 157.502 |
LOMBARDIA | 205.353 | 207.630 | 210.948 | 214.466 |
LIGURIA | 56.880 | 57.075 | 57.146 | 59.143 |
TOTALE NORD OVEST | 415.009 | 420.219 | 425.530 | 434.854 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 33.653 | 34.226 | 34.661 | 34.583 |
VENETO | 124.790 | 128.641 | 129.531 | 129.462 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 36.656 | 37.302 | 37.249 | 37.631 |
EMILIA ROMAGNA | 134.878 | 137.446 | 139.391 | 142.455 |
TOTALE NORD EST | 329.977 | 337.615 | 340.832 | 344.131 |
TOSCANA | 83.560 | 84.613 | 85.655 | 86.822 |
UMBRIA | 34.712 | 35.775 | 36.525 | 37.407 |
MARCHE | 42.874 | 43.818 | 44.221 | 45.047 |
LAZIO | 191.266 | 193.391 | 193.510 | 196.269 |
TOTALE CENTRO | 352.412 | 357.597 | 359.911 | 365.545 |
ABRUZZO | 55.562 | 56.439 | 56.519 | 57.526 |
MOLISE | 14.087 | 14.293 | 14.148 | 14.069 |
CAMPANIA | 174.959 | 176.599 | 177.268 | 179.293 |
PUGLIA | 215.197 | 217.220 | 218.661 | 218.538 |
BASILICATA | 33.110 | 33.590 | 33.111 | 34.779 |
CALABRIA | 119.585 | 121.360 | 120.367 | 121.092 |
TOTALE SUD | 612.500 | 619.501 | 620.074 | 625.297 |
SICILIA | 210.983 | 209.911 | 211.549 | 210.685 |
SARDEGNA | 63.575 | 65.127 | 64.827 | 65.715 |
TOTALE ISOLE | 274.558 | 275.038 | 276.376 | 276.400 |
SUB TOTALE | 1.984.456 | 2.009.970 | 2.022.723 | 2.046.227 |
II AFFILIAZIONE | 302.900 | 300.000 | 295.000 | 294.673 |
TOTALE GENERALE | 2.287.356 | 2.309.970 | 2.317.723 | 2.340.900 |
Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2024)
N.B.: Il numero degli iscritti non e' comprensivo di quelli effettuati brevi manu
a livello categoriale e territoriale