ISCRITTI 2021 | ISCRITTI 2022 | ISCRITTI 2023 | ISCRITTI 2024 | |
VALLE D'AOSTA | 3.418 | 3.475 | 3.743 | 3.439 |
PIEMONTE | 152.096 | 153.961 | 157.502 | 159.829 |
MILANO E LOMBARDIA | 207.630 | 210.948 | 214.466 | 219.706 |
LIGURIA | 57.075 | 57.146 | 59.143 | 59.267 |
TOTALE NORD OVEST | 420.219 | 425.530 | 434.854 | 442.241 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 34.226 | 34.661 | 34.583 | 33.800 |
VENETO | 128.641 | 129.531 | 129.462 | 129.954 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 37.302 | 37.249 | 37.631 | 38.298 |
EMILIA ROMAGNA | 137.446 | 139.391 | 142.455 | 146.016 |
TOTALE NORD EST | 337.615 | 340.832 | 344.131 | 348.068 |
TOSCANA | 84.613 | 85.655 | 86.822 | 88.735 |
UMBRIA | 35.775 | 36.525 | 37.407 | 38.435 |
MARCHE | 43.818 | 44.221 | 45.047 | 46.062 |
ROMA E LAZIO | 193.391 | 193.510 | 196.269 | 197.712 |
TOTALE CENTRO | 357.597 | 359.911 | 365.545 | 370.944 |
ABRUZZO | 56.439 | 56.519 | 57.526 | 58.957 |
MOLISE | 14.293 | 14.148 | 14.069 | 14.237 |
UIL NAPOLI E CAMPANIA | 176.599 | 177.268 | 179.293 | 180.093 |
PUGLIA E BARI | 217.220 | 218.661 | 218.538 | 218.943 |
BASILICATA | 33.590 | 33.111 | 34.779 | 35.471 |
CALABRIA | 121.360 | 120.367 | 121.092 | 120.376 |
TOTALE SUD | 619.501 | 620.074 | 625.297 | 628.077 |
SICILIA | 209.911 | 211.549 | 210.685 | 210.977 |
SARDEGNA | 65.127 | 64.827 | 65.715 | 67.573 |
TOTALE ISOLE | 275.038 | 276.376 | 276.400 | 278.550 |
  |   |   |   |   |
TOTALE ISCRITTI | 2.009.970 | 2.022.723 | 2.046.227 | 2.067.880 |
Dati elaborati da: Servizio Organizzazione UIL (2025)
N.B.: Il numero degli iscritti non è
comprensivo del tesseramento effettuato
in 2^ affiliazione.